種別 | 帰国生 | 推薦 | 一般 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||||
男女若干名 | 男女50名 | 約60名 | 約35名 | ||||||||
応募者 | 7名 | 4名 | 65名 | 16名 | 218名 | 74名 | |||||
欠席者 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 13名 | 5名 | |||||
受験者 | 7名 | 4名 | 65名 | 16名 | 205名 | 69名 | |||||
合格者 | 4名 | 1名 | 65名 | 16名 | 84名 | 42名 | |||||
応募倍率 | - | - | 1.6倍 | 1.6倍 | 3.6倍 | 2.1倍 | |||||
実質倍率 | 1.8倍 | 4.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 2.4倍 | 1.6倍 | |||||
- | |||||||||||
受験者平均点 | 176.1点 | 175.0点 | - | - | 179.1点 | 179.8点 | |||||
国語 | 45.7点 | 56.5点 | - | - | 61.2点 | 68.9点 | |||||
英語 | 74.1点 | 71.0点 | - | - | 49.8点 | 48.2点 | |||||
数学 | 56.3点 | 47.5点 | - | - | 68.1点 | 62.7点 | |||||
- | |||||||||||
合格者平均点 | 204.3点 | - | - | - | 220.3点 | 201.1点 | |||||
国語 | 54.0点 | - | - | - | 70.9点 | 74.9点 | |||||
英語 | 82.8点 | - | - | - | 68.3点 | 55.4点 | |||||
数学 | 67.5点 | - | - | - | 81.2点 | 70.8点 | |||||
- | |||||||||||
入試最高点 | 221点 | - | 内申25 | 内申25 |
274点 | 241点 | |||||
合格最低点 | 189点 | - | 内申22 | 内申22 |
201点 | 174点 |
※推薦入試の選抜は、「書類(内申他)・面接」による総合判定。
※繰上げ合格者/13名(男子:8名、女子:5名)
※帰国生入試…成績については個人情報保護の観点から非公表としている箇所があります。
種別 | 帰国生 | 推薦 | 一般 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||||
男女若干名 | 男女50名 | 約60名 | 約35名 | ||||||||
応募者 | 11名 | 4名 | 57名 | 4名 | 180名 | 61名 | |||||
欠席者 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 11名 | 10名 | |||||
受験者 |
10名 |
4名 | 57名 | 4名 | 169名 | 51名 | |||||
合格者 | 4名 | 1名 | 57名 | 4名 | 92名 | 41名 | |||||
応募倍率 | - | - | 1.2倍 | 1.2倍 | 3.0倍 | 1.7倍 | |||||
実質倍率 |
2.5倍 |
4.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.8倍 | 1.2倍 | |||||
- | |||||||||||
受験者平均点 | 212.4点 | 207.8点 | - | - | 157.6点 | 155.0点 | |||||
国語 | 52.7点 | 71.3点 | - | - | 51.5点 | 56.9点 | |||||
英語 | 83.5点 | 66.0点 | - | - | 50.5点 | 49.2点 | |||||
数学 | 76.2点 | 70.5点 | - | - | 55.6点 | 48.8点 | |||||
- | |||||||||||
合格者平均点 |
241.5点 |
- | - | - | 193.4点 | 165.5点 | |||||
国語 | 65.5点 | - | - | - | 60.1点 | 59.8点 | |||||
英語 | 88.3点 | - | - | - | 61.7点 | 52.2点 | |||||
数学 | 87.7点 | - | - | - | 71.7点 | 53.5点 | |||||
- | |||||||||||
入試最高点 | 258点 | - | 内申25 | 内申25 |
240点 | 245点 | |||||
合格最低点 | 220点 | - | 内申22 | 内申22 |
171点 |
134点 |
※推薦入試の選抜は、「書類(内申他)・面接」による総合判定。
※繰上合格者/なし
※帰国生入試…成績については個人情報保護の観点から非公表としている箇所があります。
種別 | 帰国生 | 推薦 | 一般 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||||
男女若干名 | 男女50名 | 約60名 | 約35名 | ||||||||
応募者 | 10名 | 6名 | 58名 | 10名 | 223名 | 78名 | |||||
欠席者 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 17名 | 6名 | |||||
受験者 |
10名 |
6名 | 58名 | 10名 | 206名 | 72名 | |||||
合格者 | 4名 | 3名 | 58名 | 10名 | 97名 | 52名 | |||||
応募倍率 | - | - | 1.4倍 | 1.4倍 | 3.7倍 | 2.2倍 | |||||
実質倍率 |
2.5倍 |
2.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 2.1倍 | 1.4倍 | |||||
- | |||||||||||
受験者平均点 | 204.6点 | 198.8点 | - | - | 174.8点 | 173.4点 | |||||
国語 | 71.3点 | 74.8点 | - | - | 58.4点 | 62.3点 | |||||
英語 | 70.0点 | 59.8点 | - | - | 52.4点 | 52.3点 | |||||
数学 | 63.3点 | 64.2点 | - | - | 64.0点 | 58.8点 | |||||
- | |||||||||||
合格者平均点 |
232.8点 |
219.0点 | - | - | 217.5点 | 192.1点 | |||||
国語 | 79.8点 | 81.0点 | - | - | 66.9点 | 66.5点 | |||||
英語 | 80.0点 | 66.0点 | - | - | 67.2点 | 58.8点 | |||||
数学 | 73.0点 | 72.0点 | - | - | 83.4点 | 66.8点 | |||||
- | |||||||||||
入試最高点 | 264点 | 226点 | 内申25 | 内申25 |
273点 | 255点 | |||||
合格最低点 | 218点 | 215点 | 内申22 | 内申22 |
190点 | 149点 |
※推薦入試の選抜は、「書類(内申他)・面接」による総合判定。
※繰上合格者/なし